Ir al contenido principal

Estadísticas de uso de recursos electrónicos: + Estadísticas

Conozca las estadísticas de uso de los recursos electrónicos suscritos por el CRAI-Biblioteca "P. Florentino Idoate, SJ"

Datos extraídos desde el sistema de estadísticas de ELOGIM 

Transacciones por facultad

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 807 699 1,735 3,241
*OTROS 778 1,060 560 2,398
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 854 655 471 1,980
ANÓNIMO 611 492 509 1,612
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 323 318 305 946
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 129 94 101 324

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 904 848 495 2,247
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 677 652 609 1,938
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 373 144 740 1,257
*OTROS 316 258 355 929
ANÓNIMO 348 234 264 846
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 115 190 225 530

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 508 219 1,002 1,729
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 626 653 441 1,720
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 544 410 537 1,491
*OTROS 407 347 426 1,180
ANÓNIMO 473 231 268 972
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 118 115 92 325

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
*OTROS 567 702 522 1,791
ANÓNIMO 661 437 344 1,442
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 707 549 254 1,420
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 327 313 224 864
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 214 244 158 616
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 86 93 96 275

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
*OTROS 587 753 538 1,878
ANÓNIMO 911 620 327 1,858
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 428 926 265 1,619
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 167 233 177 577
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 145 208 143 496
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 100 122 16 238

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
*OTROS 1,649 3,030 868 5,547
ANÓNIMO 1,373 2,169 1,206 4,748
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 1,181 902 556 2,639
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 388 303 352 1,043
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 457 263 250 970
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 225 242 229 696

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
*OTROS 1,613 2,856 1,020 5,489
ANÓNIMO 878 904 935 2,717
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 994 951 750 2,695
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 459 639 460 1,558
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 353 315 342 1,010
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 78 73 52 203

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
*OTROS 938 1,753 642 3,333
ANÓNIMO 832 720 704 2,256
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 761 540 463 1,764
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 228 363 328 919
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 231 99 254 584
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 119 109 72 300

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
*OTROS 518 1,224 342 2,084
ANÓNIMO 733 1,045 277 2,055
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 491 702 211 1,404
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 377 563 220 1,160
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 116 98 99 313
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 133 96 73 302

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Facultad Sesiones Búsquedas Descargas Total
ANÓNIMO 337 119 85 541
*OTROS 121 187 125 433
FACULTAD DE DE POSTGRADOS 78 196 92 366
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 93 99 44 236
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 58 63 52 173
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 35 20 9 64

*Esta categoría incluye a todos aquellos usuarios que no pertenecen a una facultad: docentes, personal administrativo, estudiantes de formación continua, etc.

Top 10 carreras que más utilizan los recursos

Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 309 316 661 1,286
LIC. EN MERCADEO 239 140 613 992
INGENIERÍA QUÍMICA 160 366 227 753
LIC. EN ECONOMÍA 151 61 291 503
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 181 155 139 475
LIC. EN CONTADURÍA PÚBLICA 108 182 170 460
INGENIERÍA CIVIL 413 21 19 453
INGENIERÍA INDUSTRIAL 122 150 91 363
LIC. EN PSICOLOGÍA 81 85 105 271
ARQUITECTURA 37 30 38 105
Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 365 410 272 1,047
INGENIERÍA ENERGÉTICA 168 475 170 813
LIC. EN MERCADEO 175 44 412 631
LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL 170 117 176 463
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 134 57 268 459
INGENIERÍA CIVIL 416 24 8 448
INGENIERÍA QUÍMICA 114 187 114 415
LIC. EN PSICOLOGÍA 68 80 113 261
MTRÍA. EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN 32 78 132 242
INGENIERÍA INDUSTRIAL 73 49 79 201
Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 382 285 353 1,020
INGENIERÍA QUÍMICA 177 464 242 883
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 232 152 457 841
LIC. EN MERCADEO 195 37 396 628
INGENIERÍA CIVIL 254 16 12 282
LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL 97 63 87 247
LIC. EN ECONOMÍA 74 18 143 235
TÉCNICO EN PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 40 39 80 159
INGENIERÍA ELÉCTRICA 37 43 40 120
INGENIERÍA INFORMÁTICA 34 15 50 99
Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
INGENIERÍA QUÍMICA 167 306 154 627
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 192 231 112 535
INGENIERÍA CIVIL 418 20 9 447
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 109 192 41 342
LIC. EN MERCADEO 53 19 92 164
LIC. EN PSICOLOGÍA 53 38 41 132
LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL 59 27 41 127
INGENIERÍA INDUSTRIAL 39 22 27 88
INGENIERÍA ENERGÉTICA 16 50 21 87
MTRÍA. EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN 22 26 34 82
Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
INGENIERÍA QUÍMICA 221 739 203 1,163
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 83 102 101 286
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 83 122 43 248
MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 44 109 72 225
LIC. EN PSICOLOGÍA 44 80 91 215
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 42 83 0 125
INGENIERÍA CIVIL 96 12 2 110
INGENIERÍA INDUSTRIAL 40 53 11 104
INGENIERÍA DE ALIMENTOS 17 53 30 100
INGENIERÍA ENERGÉTICA 5 45 5 55
Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
INGENIERÍA QUÍMICA 406 593 279 1,278
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 177 155 170 502
INGENIERÍA CIVIL 364 34 22 420
LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL 216 63 120 399
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 87 136 166 389
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 113 144 43 300
INGENIERÍA DE ALIMENTOS 97 81 100 278
LIC. EN MERCADEO 95 68 87 250
INGENIERÍA INDUSTRIAL 82 42 73 197
ARQUITECTURA 80 51 17 148
Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
INGENIERÍA QUÍMICA 482 764 540 1,786
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 212 375 112 699
LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL 155 204 249 608
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 165 205 147 517
LIC. EN MERCADEO 94 71 111 276
INGENIERÍA INDUSTRIAL 115 83 59 257
INGENIERÍA CIVIL 225 9 13 247
LIC. EN PSICOLOGÍA 51 51 70 172
ARQUITECTURA 50 42 55 147
INGENIERÍA MECÁNICA 36 37 17 90
Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL 69 143 228 440
INGENIERÍA INDUSTRIAL 139 128 154 421
INGENIERÍA QUÍMICA 138 165 82 385
INGENIERÍA CIVIL 309 15 6 330
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 113 53 133 299
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 95 150 53 298
INGENIERÍA DE ALIMENTOS 76 116 105 297
INGENIERÍA MECÁNICA 41 103 94 238
LIC. EN PSICOLOGÍA 49 57 43 149
MTRÍA. EN DERECHO EMPRESARIAL 40 51 16 107
Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 282 494 181 957
INGENIERÍA QUÍMICA 190 520 111 821
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 68 70 40 178
INGENIERÍA INDUSTRIAL 82 48 28 158
INGENIERÍA CIVIL 137 14 6 157
LIC. EN PSICOLOGÍA 61 41 35 137
INGENIERÍA MECÁNICA 22 52 31 105
INGENIERÍA DE ALIMENTOS 26 47 26 99
MTRÍA. ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 41 11 21 73
MTRÍA. DERECHO EMPRESARIAL 27 41 1 69
Carrera Sesiones Búsquedas Descargas Total
MTRÍA. EN DERECHO EMPRESARIAL 44 182 65 291
LIC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 28 33 10 71
INGENIERÍA MECÁNICA 16 43 4 63
INGENIERÍA CIVIL 33 13 14 60
LIC. EN PSICOLOGÍA 20 18 20 58
INGENIERÍA QUÍMICA 21 15 18 54
MTRÍA. EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 14 8 13 35
INGENIERÍA INDUSTRIAL 12 18 2 32
LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL 6 10 14 30
LIC. EN ECONOMÍA 17 9 2 28

Recursos más utilizados

Títulos más consultados en eLibro

Clic en la flecha para ampliar el gráfico