Ir al contenido principal

Estadísticas de uso de recursos electrónicos: 2023

Conozca las estadísticas de uso de los recursos electrónicos suscritos por el CRAI-Biblioteca "P. Florentino Idoate, SJ"

Datos estadísticos de la biblioteca

Clics internos y externos

Mes 2022 2023 Variación
Enero 601 767 ↑ 28%
Febrero 793 590 ↓ 26%
Marzo 1316 1282 ↓ 3%
Abril 497 359 ↓ 28%
Mayo 878 835 ↓ 5%
Junio 465 889 91%
Julio 772 886  12%
Agosto 553 1705  208%
Septiembre 489 1190  143%
Octubre 643 741  15%
Noviembre 470 959 ↑ 104%
Diciembre 270 267 ↓ 1%
Total 7747 7293  
Mes 2022 2023 Variación
Enero 6796 3536 ↓ 48%
Febrero 2834 2278 ↓ 20%
Marzo 7642 3283 ↓ 57%
Abril 3021 2316 ↓ 23%
Mayo 3231 2423 ↓ 25%
Junio 2865 2193 ↓ 23%
Julio 1694 1546 ↓ 9%
Agosto 3880 2754 ↓ 29%
Septiembre 3875 2153 ↓ 44%
Octubre 3520 1564 ↓ 56%
Noviembre 2459 1429 ↓42%
Diciembre 816 374 ↓ 54%
Total 42415 20329  

¿Que es un clic interno y externo?

Clics internos: acceso a los recursos electrónicos dentro del campus universitario (red cableada e inalámbrica).

Clics externos: acceso a los recursos electrónicos desde una red externa.