Ir al contenido principal

Estadísticas de uso de recursos electrónicos: 2022

Conozca las estadísticas de uso de los recursos electrónicos suscritos por el CRAI-Biblioteca "P. Florentino Idoate, SJ"

Datos estadísticos de la biblioteca

Clics internos y externos

Mes 2021 2022 Variación
Enero 395 601 ↑ 52%
Febrero 379 793 ↑ 109%
Marzo 560 1316  135%
Abril 524 497 ↓ 5%
Mayo 274 878 ↑ 220%
Junio 270 465 ↑ 72%
Julio 342 772 ↑ 126%
Agosto 346 553  60%
Septiembre 460 489 ↑ 6%
Octubre 206 643 ↑ 212%
Noviembre 869 470  ↓ 46%
Diciembre 208 270 ↑ 30%
Total 4833 7747  

Clics internos por área de conocimiento

Mes 2021 2022 Variación
Enero 7579 6796 ↓ 10%
Febrero 4999 2834 ↓ 43%
Marzo 11175 7642 ↓ 32%
Abril 6618 3021 ↓ 54%
Mayo 5674 3231 ↓ 43%
Junio 3582 2865 ↓ 20%
Julio 2980 1694 ↓ 43%
Agosto 5119 3880 ↓ 24%
Septiembre 4900 3875 ↓ 21%
Octubre 3716 3520 ↓ 5%
Noviembre 3190 2459 ↓ 23%
Diciembre 713 816 ↑ 14%
Total 60245 42415  

Clics externos por área de conocimiento

¿Que es un clic interno y externo?

Clics internos: acceso a los recursos electrónicos dentro del campus universitario (red cableada e inalámbrica).

Clics externos: acceso a los recursos electrónicos desde una red externa.

Recursos con más clics